Blog Log In Register

ISU World Figure Skating Championships 2017

Senior Women - Result details

Short Program

FPI. Name Nation SP TSS SP TES SP PCS SP SS SP Tr SP PE SP Co SP In SP Ded SP StN
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 79.01 42.10 36.91 9.11 9.04 9.39 9.21 9.39 0.00 32
2 Kaetlyn OSMOND CAN 75.98 41.23 34.75 8.61 8.43 8.86 8.71 8.82 0.00 26
3 Gabrielle DALEMAN CAN 72.19 39.19 33.00 8.32 8.04 8.46 8.29 8.14 0.00 33
4 Anna POGORILAYA RUS 71.52 37.21 34.31 8.54 8.36 8.64 8.64 8.71 0.00 37
5 Karen CHEN USA 69.98 38.35 31.63 7.82 7.64 8.11 7.96 8.00 0.00 28
6 Maria SOTSKOVA RUS 69.76 38.14 31.62 8.00 7.75 7.93 7.96 7.89 0.00 35
7 Ashley WAGNER USA 69.04 35.27 33.77 8.50 8.14 8.61 8.39 8.57 0.00 34
8 Carolina KOSTNER ITA 66.33 32.44 33.89 8.54 8.32 8.21 8.61 8.68 0.00 8
9 Wakaba HIGUCHI JPN 65.87 36.84 29.03 7.39 6.96 7.36 7.21 7.36 0.00 23
10 Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 65.48 36.65 28.83 7.14 7.07 7.29 7.25 7.29 0.00 31
11 Dabin CHOI KOR 62.66 35.46 27.20 6.89 6.64 6.86 6.86 6.75 0.00 27
12 Rika HONGO JPN 62.55 31.45 31.10 7.82 7.61 7.75 7.86 7.82 0.00 36
13 Mariah BELL USA 61.02 32.16 28.86 7.11 6.96 7.25 7.25 7.50 0.00 19
14 Ivett TOTH HUN 61.00 33.60 27.40 6.79 6.54 7.00 6.93 7.00 0.00 22
15 Mai MIHARA JPN 59.59 30.88 29.71 7.50 7.25 7.39 7.46 7.54 1.00 24
16 Xiangning LI CHN 58.28 33.49 24.79 6.36 5.89 6.43 6.18 6.14 0.00 10
17 Loena HENDRICKX BEL 57.54 30.71 26.83 6.71 6.43 6.86 6.68 6.86 0.00 17
18 Nicole RAJICOVA SVK 57.08 29.93 27.15 6.79 6.54 6.86 6.79 6.96 0.00 30
19 Kailani CRAINE AUS 56.97 31.54 25.43 6.29 5.96 6.64 6.36 6.54 0.00 13
20 Zijun LI CHN 56.30 29.73 26.57 6.79 6.43 6.71 6.68 6.61 0.00 21
21 Angelina KUCHVALSKA LAT 55.92 28.24 27.68 6.89 6.75 6.96 7.07 6.93 0.00 29
22 Laurine LECAVELIER FRA 55.49 29.77 26.72 6.75 6.43 6.57 6.79 6.86 1.00 20
23 Anastasia GALUSTYAN ARM 55.20 30.63 24.57 6.21 5.89 6.21 6.11 6.29 0.00 5
24 Nicole SCHOTT GER 54.83 29.64 26.19 6.71 6.39 6.50 6.50 6.64 1.00 25
25 Shuran YU SGP 52.87 30.31 22.56 5.89 5.25 5.68 5.68 5.71 0.00 7
26 Joshi HELGESSON SWE 52.07 27.85 25.22 6.39 5.89 6.32 6.39 6.54 1.00 2
27 Helery HÄLVIN EST 51.94 28.21 23.73 6.14 5.64 5.96 5.96 5.96 0.00 14
28 Amy LIN TPE 51.86 28.03 23.83 6.04 5.64 6.04 6.00 6.07 0.00 12
29 Emmi PELTONEN FIN 50.74 25.18 25.56 6.61 6.11 6.25 6.36 6.61 0.00 6
30 Isadora WILLIAMS BRA 50.65 27.79 22.86 5.75 5.54 5.75 5.82 5.71 0.00 18
31 Kerstin FRANK AUT 50.54 27.83 22.71 6.07 5.25 5.71 5.71 5.64 0.00 16
32 Natasha MCKAY GBR 50.10 25.58 24.52 6.04 5.82 6.32 6.14 6.32 0.00 15
33 Yasmine Kimiko YAMADA SUI 47.86 26.57 21.29 5.46 5.18 5.29 5.36 5.32 0.00 11
34 Anne Line GJERSEM NOR 46.99 25.30 21.69 5.50 5.21 5.32 5.54 5.54 0.00 1
35 Anna KHNYCHENKOVA UKR 46.98 26.30 21.68 5.64 5.07 5.39 5.50 5.50 1.00 3
36 Dasa GRM SLO 46.63 25.03 22.60 5.79 5.39 5.61 5.68 5.79 1.00 4
37 Michaela-Lucie HANZLIKOVA CZE 32.21 16.55 19.66 5.21 4.79 4.57 5.14 4.86 4.00 9

Free Skating

FPI. Name Nation FS TSS FS TES FS PCS FS SS FS Tr FS PE FS Co FS In FS Ded FS StN
1 Evgenia MEDVEDEVA RUS 154.40 78.27 76.13 9.43 9.25 9.68 9.54 9.68 0.00 22
2 Kaetlyn OSMOND CAN 142.15 70.21 71.94 8.93 8.68 9.14 9.00 9.21 0.00 24
3 Gabrielle DALEMAN CAN 141.33 71.73 69.60 8.71 8.32 9.00 8.68 8.79 0.00 23
4 Mai MIHARA JPN 138.29 74.40 63.89 8.18 7.46 8.29 8.00 8.00 0.00 12
5 Carolina KOSTNER ITA 130.50 59.47 71.03 8.82 8.68 8.71 9.00 9.18 0.00 17
6 Karen CHEN USA 129.31 65.98 64.33 8.25 7.64 8.21 8.04 8.07 1.00 20
7 Dabin CHOI KOR 128.45 69.72 58.73 7.50 7.07 7.46 7.39 7.29 0.00 13
8 Elizabet TURSYNBAEVA KAZ 126.51 68.36 58.15 7.39 6.89 7.32 7.39 7.36 0.00 15
9 Mariah BELL USA 126.21 65.29 60.92 7.68 7.39 7.68 7.61 7.71 0.00 11
10 Ashley WAGNER USA 124.50 56.33 68.17 8.54 8.32 8.43 8.57 8.75 0.00 16
11 Maria SOTSKOVA RUS 122.44 58.65 64.79 8.29 7.89 8.00 8.18 8.14 1.00 19
12 Wakaba HIGUCHI JPN 122.18 59.47 63.71 8.14 7.57 8.04 8.04 8.04 1.00 18
13 Xiangning LI CHN 117.09 62.69 54.40 7.00 6.39 6.93 6.75 6.93 0.00 9
14 Loena HENDRICKX BEL 115.28 58.65 56.63 7.11 6.71 7.32 7.07 7.18 0.00 8
15 Anna POGORILAYA RUS 111.85 53.00 62.85 8.21 7.79 7.25 8.07 7.96 4.00 21
16 Nicole RAJICOVA SVK 108.47 55.67 52.80 6.86 6.25 6.68 6.57 6.64 0.00 7
17 Laurine LECAVELIER FRA 107.50 55.18 53.32 6.86 6.21 6.71 6.79 6.75 1.00 2
18 Rika HONGO JPN 107.28 50.96 57.32 7.39 6.75 7.04 7.36 7.29 1.00 14
19 Nicole SCHOTT GER 106.58 51.66 54.92 6.82 6.54 6.93 7.00 7.04 0.00 5
20 Zijun LI CHN 103.50 53.96 49.54 6.46 5.93 6.18 6.14 6.25 0.00 1
21 Ivett TOTH HUN 99.77 47.10 53.67 6.86 6.46 6.50 6.93 6.79 1.00 10
22 Angelina KUCHVALSKA LAT 99.10 49.08 50.02 6.54 5.93 6.36 6.25 6.18 0.00 4
23 Anastasia GALUSTYAN ARM 98.27 49.82 48.45 6.21 5.75 6.07 6.07 6.18 0.00 6
24 Kailani CRAINE AUS 95.97 47.93 49.04 6.36 5.79 6.18 6.07 6.25 1.00 3
25 Shuran YU SGP NQ
26 Joshi HELGESSON SWE NQ
27 Helery HÄLVIN EST NQ
28 Amy LIN TPE NQ
29 Emmi PELTONEN FIN NQ
30 Isadora WILLIAMS BRA NQ
31 Kerstin FRANK AUT NQ
32 Natasha MCKAY GBR NQ
33 Yasmine Kimiko YAMADA SUI NQ
34 Anne Line GJERSEM NOR NQ
35 Anna KHNYCHENKOVA UKR NQ
36 Dasa GRM SLO NQ
37 Michaela-Lucie HANZLIKOVA CZE NQ