Blog Log In
Sena MIYAKE

Nation: JPN

Total Best:

Total Best SP:

Total Best FS:

Bio
Download

Placements

No. Competition SP Placement FS Placement Final Placement Score
ISU GP Grand Prix de France 2022 10 0 12 69.27
ISU GP Skate America 2022 6 9 8 215.74
ISU Four Continents Championships 2022 5 4 4 240.02
ISU JGP Egna-Neumarkt 2019 6 12 10 189.24
ISU JGP Richmond 2018 8 12 10 165.19
ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 10 23 18 174.66
ISU JGP Cup of Austria 2017 4 11 8 172.69
ISU JGP Yokohama 2016 14 9 11 162.09
ISU JGP Riga Cup 2015 10 8 8 168.73

Short Programs

Competition TSS TES PCS SS Tr PE Co In Ded
ISU GP Grand Prix de France 2022 69.27 32.12 37.15 7.57 7.29 7.39 0.00
ISU GP Skate America 2022 77.87 40.57 39.30 7.89 7.82 7.82 2.00
ISU Four Continents Championships 2022 79.67 44.17 35.50 7.25 6.83 7.04 7.17 7.21 0.00
ISU JGP Egna-Neumarkt 2019 68.08 35.64 32.44 6.61 6.29 6.50 6.43 6.61 0.00
ISU JGP Richmond 2018 63.43 33.46 30.97 6.43 5.93 6.29 6.14 6.18 1.00
ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 67.98 37.88 30.10 6.32 5.82 6.11 5.89 5.96 0.00
ISU JGP Cup of Austria 2017 61.78 32.85 29.93 6.25 5.75 5.93 6.11 5.89 1.00
ISU JGP Yokohama 2016 48.90 22.96 27.94 5.50 5.36 5.54 5.79 5.75 2.00
ISU JGP Riga Cup 2015 55.88 28.99 26.89 5.64 5.29 5.32 5.32 5.32 0.00

Free Skatings

Competition TSS TES PCS SS Tr PE Co In Ded
ISU GP Grand Prix de France 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISU GP Skate America 2022 137.87 65.31 74.56 7.64 7.21 7.54 2.00
ISU Four Continents Championships 2022 160.35 81.59 78.76 8.04 7.67 7.83 7.96 7.88 0.00
ISU JGP Egna-Neumarkt 2019 121.16 52.16 70.00 7.14 6.82 6.93 7.04 7.07 1.00
ISU JGP Richmond 2018 101.76 43.14 60.62 6.36 5.96 5.89 6.14 5.96 2.00
ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 106.68 46.42 62.26 6.64 6.14 5.96 6.18 6.21 2.00
ISU JGP Cup of Austria 2017 110.91 50.13 61.78 6.39 6.07 6.11 6.14 6.18 1.00
ISU JGP Yokohama 2016 113.19 58.69 56.50 5.86 5.43 5.57 5.57 5.82 2.00
ISU JGP Riga Cup 2015 112.85 58.07 54.78 5.71 5.21 5.54 5.54 5.39 0.00