Blog Log In

ISU World Junior Championships 2024

Junior Pairs - Result details

Short Program

FPI. Name Nation SP TSS SP TES SP PCS SP SS SP Tr SP PE SP Co SP In SP Ded SP StN
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 71.53 39.90 31.63 7.89 8.04 7.86 0.00 14
2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 62.33 35.79 26.54 6.57 6.68 6.71 0.00 11
3 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 55.67 30.88 24.79 6.25 6.14 6.25 0.00 13
4 Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER USA 55.37 31.25 24.12 6.00 6.07 6.07 0.00 7
5 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 54.86 29.97 24.89 6.32 6.14 6.25 0.00 18
6 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 50.75 28.11 22.64 5.64 5.68 5.71 0.00 16
7 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI ITA 49.76 27.48 22.28 5.57 5.61 5.57 0.00 8
8 Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA UKR 48.93 25.18 23.75 6.00 5.86 6.00 0.00 19
9 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA CZE 46.78 24.97 21.81 5.50 5.39 5.50 0.00 9
10 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 46.58 25.20 21.38 5.29 5.46 5.32 0.00 10
11 Adele ZHENG / Andy DENG USA 46.02 24.42 21.60 5.39 5.39 5.46 0.00 6
12 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 45.83 25.68 20.15 5.18 4.93 5.04 0.00 4
13 Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK SVK 44.94 25.04 19.90 4.93 4.89 5.14 0.00 5
14 Sae SHIMIZU / Lucas Tsuyoshi HONDA JPN 43.69 24.17 19.52 5.00 4.79 4.89 0.00 2
15 Nora Marleen ROTHENBUEHLER / Mozes Jozsef BEREI HUN 42.28 22.76 19.52 4.86 4.89 4.93 0.00 1
16 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 41.97 22.45 19.52 4.93 4.86 4.89 0.00 15
17 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR 41.49 23.27 19.22 4.71 4.86 4.89 1.00 12
18 Claudia Sinclair SCOTTI / Noah QUESADA ESP 41.06 22.20 18.86 4.75 4.68 4.75 0.00 3
19 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ GER 36.73 19.15 18.58 4.61 4.54 4.82 1.00 17

Free Skating

FPI. Name Nation FS TSS FS TES FS PCS FS SS FS Tr FS PE FS Co FS In FS Ded FS StN
0 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 None
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 107.79 48.72 60.07 7.64 7.32 7.54 1.00 15
2 Olivia FLORES / Luke WANG USA 104.56 51.40 54.16 6.68 6.71 6.89 1.00 16
3 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI ITA 94.12 44.73 49.39 6.07 6.11 6.32 0.00 10
4 Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER USA 90.63 41.66 49.97 6.11 6.32 6.29 1.00 13
5 Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV CAN 85.81 41.71 47.10 6.00 5.64 6.00 3.00 12
6 Martina ARIANO KENT / Charly LALIBERTE LAURENT CAN 85.59 41.01 47.58 6.07 5.75 6.00 3.00 14
7 Violetta SIEROVA / Ivan KHOBTA UKR 85.08 40.92 46.16 5.93 5.57 5.79 2.00 9
8 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA CZE 81.75 40.43 42.32 5.25 5.14 5.46 1.00 5
9 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON FRA 80.88 38.97 42.91 5.25 5.32 5.50 1.00 6
10 Sofia ENKINA / Nikita KOVALENKO ISR 78.98 38.01 41.97 5.29 5.07 5.36 1.00 8
11 Adele ZHENG / Andy DENG USA 78.86 36.87 42.99 5.39 5.25 5.46 1.00 7
12 Nora Marleen ROTHENBUEHLER / Mozes Jozsef BEREI HUN 78.51 38.17 40.34 4.93 5.11 5.07 0.00 3
13 Nikola SITKOVA / Oliver KUBACAK SVK 75.45 37.69 37.76 4.71 4.61 4.82 0.00 2
14 Sae SHIMIZU / Lucas Tsuyoshi HONDA JPN 72.08 37.66 36.42 4.61 4.39 4.64 2.00 4
15 Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS GER 71.11 35.96 36.15 4.46 4.54 4.54 1.00 1
17 Lucy HAY / Kyle McLEOD GBR NQ
18 Claudia Sinclair SCOTTI / Noah QUESADA ESP NQ
19 Sonja LOEWENHERZ / Robert LOEWENHERZ GER NQ