Blog Log In

ISU Four Continents Championships 2024

Senior Women - Result details

Short Program

FPI. Name Nation SP TSS SP TES SP PCS SP SS SP Tr SP PE SP Co SP In SP Ded SP StN
1 Mone CHIBA JPN 71.10 38.79 32.31 8.18 8.00 8.11 0.00 19
2 Chaeyeon KIM KOR 69.77 37.89 31.88 8.11 7.82 8.04 0.00 22
3 Ava Marie ZIEGLER USA 68.25 36.71 31.54 7.82 7.93 7.96 0.00 20
4 Rinka WATANABE JPN 67.22 35.73 31.49 8.04 7.68 7.96 0.00 24
5 Mai MIHARA JPN 65.18 33.64 32.54 8.18 8.04 8.25 1.00 25
6 Seoyeong WI KOR 64.44 35.79 28.65 7.21 7.04 7.29 0.00 14
7 Lindsay THORNGREN USA 64.11 34.10 31.01 7.64 7.68 8.00 1.00 21
8 Elyce LIN-GRACEY USA 62.83 34.04 28.79 7.11 7.32 7.21 0.00 16
9 Madeline SCHIZAS CAN 61.57 32.18 29.39 7.25 7.46 7.39 0.00 23
10 Tzu-Han TING TPE 59.17 31.14 28.03 6.93 7.14 7.00 0.00 18
11 Haein LEE KOR 56.07 25.50 31.57 7.96 7.71 8.07 1.00 26
12 Sara-Maude DUPUIS CAN 56.00 30.16 25.84 6.36 6.61 6.46 0.00 8
13 Hongyi CHEN CHN 55.97 30.60 25.37 6.50 6.25 6.32 0.00 4
14 Justine MICLETTE CAN 52.93 26.20 26.73 6.64 6.75 6.71 0.00 17
15 Yi ZHU CHN 52.77 27.74 25.03 6.39 6.07 6.36 0.00 2
16 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 50.86 25.63 26.23 6.50 6.68 6.54 1.00 9
17 Joanna SO HKG 50.07 27.03 23.04 5.68 5.79 5.86 0.00 13
18 Sofiya FARAFONOVA KAZ 47.57 25.38 23.19 5.93 5.75 5.75 1.00 12
19 Nuriya SULEIMEN KAZ 45.69 24.50 21.19 5.36 5.36 5.21 0.00 6
20 Maria CHERNYSHOVA AUS 43.29 21.97 22.32 5.75 5.39 5.64 1.00 5
21 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 42.43 20.59 21.84 5.32 5.71 5.39 0.00 11
22 Jiaying CHENG CHN 41.77 20.86 21.91 5.64 5.29 5.54 1.00 7
23 Amanda HSU TPE 39.60 22.46 19.14 4.89 4.54 4.96 2.00 1
24 Anna LEVKOVETS KAZ 39.56 20.27 20.29 5.14 5.00 5.11 1.00 10
25 Hiu Yau CHOW HKG 39.54 20.96 18.58 4.61 4.57 4.79 0.00 3
26 Vlada VASILIEV AUS 32.63 14.74 18.89 4.89 4.43 4.89 1.00 15

Free Skating

FPI. Name Nation FS TSS FS TES FS PCS FS SS FS Tr FS PE FS Co FS In FS Ded FS StN
1 Mone CHIBA JPN 143.88 75.42 68.46 8.64 8.61 8.39 0.00 24
2 Rinka WATANABE JPN 134.95 69.43 65.52 8.36 8.11 8.07 0.00 20
3 Chaeyeon KIM KOR 134.91 69.73 66.18 8.32 8.11 8.36 1.00 22
4 Ava Marie ZIEGLER USA 132.94 67.71 65.23 8.07 8.18 8.18 0.00 23
5 Seoyeong WI KOR 129.13 70.00 59.13 7.57 7.29 7.29 0.00 19
6 Madeline SCHIZAS CAN 124.12 63.64 60.48 7.43 7.61 7.61 0.00 17
7 Mai MIHARA JPN 118.89 55.26 63.63 8.11 7.86 7.86 0.00 21
8 Sara-Maude DUPUIS CAN 116.45 60.30 56.15 6.96 7.07 7.00 0.00 14
9 Haein LEE KOR 113.31 52.31 62.00 7.86 7.61 7.75 1.00 15
10 Tzu-Han TING TPE 112.70 57.78 54.92 6.93 6.75 6.89 0.00 13
11 Elyce LIN-GRACEY USA 111.15 54.09 58.06 7.14 7.32 7.29 1.00 16
12 Lindsay THORNGREN USA 98.52 42.89 56.63 7.07 6.75 7.39 1.00 18
13 Justine MICLETTE CAN 98.37 47.18 51.19 6.25 6.46 6.46 0.00 7
14 Hongyi CHEN CHN 97.99 47.84 50.15 6.46 6.07 6.25 0.00 9
15 Jiaying CHENG CHN 93.52 52.95 41.57 5.43 4.96 5.18 1.00 4
16 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 92.38 43.24 50.14 6.36 6.21 6.21 1.00 12
17 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI 92.36 48.97 43.39 5.46 5.43 5.36 0.00 2
18 Sofiya FARAFONOVA KAZ 90.22 45.59 44.63 5.71 5.50 5.50 0.00 11
19 Yi ZHU CHN 86.75 39.70 50.05 6.32 6.11 6.32 3.00 10
20 Joanna SO HKG 82.86 39.47 45.39 5.82 5.54 5.64 2.00 8
21 Maria CHERNYSHOVA AUS 78.35 39.64 40.71 5.39 4.93 4.93 2.00 3
22 Anna LEVKOVETS KAZ 72.51 35.50 37.01 4.75 4.50 4.61 0.00 6
23 Nuriya SULEIMEN KAZ 70.29 35.17 37.12 4.86 4.50 4.54 2.00 1
24 Amanda HSU TPE 66.06 32.05 34.01 4.46 4.14 4.14 0.00 5
25 Hiu Yau CHOW HKG NQ
26 Vlada VASILIEV AUS NQ