Blog Log In

Olympic Winter Games 2022 Figure Skating

Senior Women - Result details

Short Program

FPI. Name Nation SP TSS SP TES SP PCS SP SS SP Tr SP PE SP Co SP In SP Ded SP StN
1 Kamila VALIEVA RUS 82.16 44.51 37.65 9.50 9.29 9.39 9.46 9.43 0.00 26
2 Anna SHCHERBAKOVA RUS 80.20 42.87 37.33 9.14 9.18 9.46 9.43 9.46 0.00 29
3 Kaori SAKAMOTO JPN 79.84 43.22 36.62 9.29 8.93 9.21 9.18 9.18 0.00 30
4 Alexandra TRUSOVA RUS 74.60 40.12 35.48 8.75 8.71 8.96 8.96 8.96 1.00 28
5 Wakaba HIGUCHI JPN 73.51 39.53 33.98 8.61 8.25 8.54 8.50 8.57 0.00 20
6 Young YOU KOR 70.34 36.80 33.54 8.43 8.21 8.46 8.46 8.36 0.00 27
7 Loena HENDRICKX BEL 70.09 36.09 34.00 8.50 8.29 8.43 8.61 8.68 0.00 23
8 Alysa LIU USA 69.50 36.85 32.65 8.14 8.00 8.32 8.21 8.14 0.00 22
9 Yelim KIM KOR 67.78 35.27 32.51 8.21 7.96 8.21 8.14 8.11 0.00 19
10 Anastasiia GUBANOVA GEO 65.40 34.43 30.97 7.71 7.50 7.79 7.75 7.96 0.00 9
11 Mariah BELL USA 65.38 33.43 32.95 8.25 8.07 8.25 8.25 8.36 1.00 10
12 Eliska BREZINOVA CZE 64.31 35.74 28.57 7.14 6.86 7.29 7.18 7.25 0.00 13
13 Karen CHEN USA 64.11 31.24 33.87 8.50 8.32 8.36 8.61 8.54 1.00 25
14 Nicole SCHOTT GER 63.13 33.01 30.12 7.50 7.25 7.61 7.57 7.71 0.00 17
15 Mana KAWABE JPN 62.69 33.66 30.03 7.75 7.32 7.46 7.54 7.46 1.00 4
16 Ekaterina RYABOVA AZE 61.82 32.43 29.39 7.36 7.11 7.54 7.36 7.36 0.00 24
17 Viktoriia SAFONOVA BLR 61.46 32.72 28.74 7.18 7.04 7.25 7.25 7.21 0.00 16
18 Olga MIKUTINA AUT 61.14 32.54 28.60 7.14 6.96 7.32 7.21 7.11 0.00 3
19 Alexia PAGANINI SUI 61.06 32.03 29.03 7.39 6.96 7.32 7.29 7.32 0.00 18
20 Madeline SCHIZAS CAN 60.53 29.61 30.92 7.71 7.54 7.75 7.82 7.82 0.00 11
21 Eva-Lotta KIIBUS EST 59.55 30.89 29.66 7.32 7.25 7.46 7.46 7.57 1.00 14
22 Lindsay VAN ZUNDERT NED 59.24 32.12 27.12 6.71 6.46 7.00 6.86 6.86 0.00 5
23 Alexandra FEIGIN BUL 59.16 32.36 26.80 6.64 6.57 6.79 6.79 6.71 0.00 15
24 Ekaterina KURAKOVA POL 59.08 28.42 30.66 7.68 7.36 7.68 7.75 7.86 0.00 21
25 Jenni SAARINEN FIN 56.97 27.79 29.18 7.32 7.04 7.29 7.36 7.46 0.00 2
26 Josefin TALJEGARD SWE 54.51 26.11 28.40 6.68 6.75 7.29 7.32 7.46 0.00 6
27 Yi ZHU CHN 53.44 26.37 27.07 6.82 6.61 6.75 6.86 6.79 0.00 12
28 Natasha MCKAY GBR 52.54 26.20 27.34 6.71 6.71 6.86 7.00 6.89 1.00 8
29 Kailani CRAINE AUS 49.93 22.78 27.15 6.86 6.57 6.79 6.82 6.89 0.00 7
30 Anastasiia SHABOTOVA UKR 48.68 24.04 25.64 6.61 6.29 6.25 6.57 6.32 1.00 1

Free Skating

FPI. Name Nation FS TSS FS TES FS PCS FS SS FS Tr FS PE FS Co FS In FS Ded FS StN
1 Alexandra TRUSOVA RUS 177.13 106.16 70.97 9.00 8.57 9.07 8.79 8.93 0.00 22
2 Anna SHCHERBAKOVA RUS 175.75 100.49 75.26 9.29 9.18 9.57 9.50 9.50 0.00 24
3 Kaori SAKAMOTO JPN 153.29 78.90 74.39 9.46 9.04 9.39 9.32 9.29 0.00 23
4 Young YOU KOR 142.75 74.16 68.59 8.61 8.36 8.71 8.57 8.61 0.00 20
5 Kamila VALIEVA RUS 141.93 73.31 70.62 9.11 8.89 8.46 9.04 8.64 2.00 25
6 Wakaba HIGUCHI JPN 140.93 72.67 69.26 8.71 8.46 8.68 8.75 8.68 1.00 21
7 Alysa LIU USA 139.45 71.95 67.50 8.36 8.29 8.61 8.46 8.46 0.00 18
8 Mariah BELL USA 136.92 68.25 68.67 8.46 8.39 8.71 8.57 8.79 0.00 15
9 Loena HENDRICKX BEL 136.70 66.19 70.51 8.71 8.57 8.82 8.93 9.04 0.00 19
10 Anastasiia GUBANOVA GEO 135.58 70.06 65.52 8.14 7.89 8.32 8.29 8.32 0.00 16
11 Yelim KIM KOR 134.85 68.61 66.24 8.36 8.07 8.32 8.36 8.29 0.00 17
12 Ekaterina KURAKOVA POL 126.76 66.24 60.52 7.57 7.32 7.71 7.61 7.61 0.00 2
13 Viktoriia SAFONOVA BLR 123.37 65.54 57.83 7.36 7.07 7.21 7.29 7.21 0.00 9
14 Olga MIKUTINA AUT 121.06 61.12 59.94 7.50 7.43 7.46 7.57 7.50 0.00 8
15 Ekaterina RYABOVA AZE 118.15 59.58 58.57 7.50 7.18 7.39 7.29 7.25 0.00 10
16 Lindsay VAN ZUNDERT NED 116.57 61.74 54.83 6.71 6.64 7.07 6.89 6.96 0.00 4
17 Karen CHEN USA 115.82 51.61 65.21 8.32 8.04 7.93 8.29 8.18 1.00 13
18 Madeline SCHIZAS CAN 115.03 53.68 62.35 7.75 7.61 7.71 7.96 7.93 1.00 6
19 Nicole SCHOTT GER 114.52 56.28 60.24 7.61 7.29 7.50 7.64 7.61 2.00 12
20 Eva-Lotta KIIBUS EST 112.20 54.27 58.93 7.43 7.11 7.36 7.46 7.46 1.00 5
21 Eliska BREZINOVA CZE 111.10 54.81 58.29 7.36 7.07 7.25 7.43 7.32 2.00 14
22 Alexia PAGANINI SUI 107.85 50.01 57.84 7.29 6.96 7.29 7.36 7.25 0.00 7
23 Mana KAWABE JPN 104.04 47.87 60.17 7.86 7.54 7.25 7.64 7.32 4.00 11
24 Alexandra FEIGIN BUL 100.15 49.89 51.26 6.54 6.21 6.46 6.46 6.36 1.00 3
25 Jenni SAARINEN FIN 96.07 45.96 54.11 7.07 6.68 6.46 6.82 6.79 4.00 1
26 Josefin TALJEGARD SWE NQ
27 Yi ZHU CHN NQ
28 Natasha MCKAY GBR NQ
29 Kailani CRAINE AUS NQ
30 Anastasiia SHABOTOVA UKR NQ