Blog Log In

ISU World Junior Championships 2025

Results

Junior Men

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Rio NAKATA JPN 248.99 2 1
2 Minkyu SEO KOR 241.45 1 2
3 Adam HAGARA SVK 233.93 5 3
4 Jacob SANCHEZ USA 230.41 3 5
5 Habin CHOI KOR 227.28 6 4
6 Shunsuke NAKAMURA JPN 225.69 4 8
7 Genrikh GARTUNG GER 218.94 8 7
8 Arlet LEVANDI EST 218.90 12 6
9 Sena TAKAHASHI JPN 216.45 7 11
10 Yanhao LI NZL 215.85 10 9
11 Jaekeun LEE KOR 212.02 9 13
12 Tamir KUPERMAN ISR 209.49 17 10
13 Patrick BLACKWELL USA 200.06 21 12
14 Casper JOHANSSON SWE 195.61 18 14
15 Tonghe TIAN CHN 193.39 11 17
16 Anthony PARADIS CAN 190.58 14 16
17 David BONDAR CAN 190.29 22 15
18 Jiarui LI HKG 179.40 19 18
19 Lukas VACLAVIK SVK 176.36 15 20
20 Gianni MOTILLA FRA 173.59 23 19
21 Raffaele Francesco ZICH ITA 166.99 13 23
22 Denis KROUGLOV BEL 166.41 24 21
23 Ilia GOGITIDZE FRA 162.36 20 22
24 Ean WEILER SUI 157.98 16 24
25 Matias LINDFORS FIN FNR 25 NQ
26 Vladislav CHURAKOV EST FNR 26 NQ
27 Nikita KRIVOSHEYEV KAZ FNR 27 NQ
28 Andre ZAPATA ESP FNR 28 NQ
29 Yehor KURTSEV UKR FNR 29 NQ
30 Jakub TYKAL CZE FNR 30 NQ
31 Konstantin SUPATASHVILI GEO FNR 31 NQ
32 David SEDEJ SLO FNR 32 NQ
33 Deyan MIHAYLOV BUL FNR 33 NQ
34 Tao MACRAE GBR FNR 34 NQ
35 Tobia OELLERER AUT FNR 35 NQ
36 Lloyd THOMSON GBR FNR 36 NQ
37 Furkan Emre INCEL TUR FNR 37 NQ
38 Kirills KORKACS LAT FNR 38 NQ
39 Mikayel SALAZARYAN ARM FNR 39 NQ
40 Aleksei VLASENKO HUN FNR 40 NQ
41 Oscar OLIVER POL FNR 41 NQ

Junior Women

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA JPN 230.84 1 1
2 Jia SHIN KOR 190.53 7 2
3 Elyce LIN-GRACEY USA 188.71 4 3
4 Ami NAKAI JPN 185.89 3 6
5 Stefania GLADKI FRA 184.29 9 5
6 Inga GURGENIDZE GEO 183.04 2 11
7 Elina GOIDINA EST 182.18 6 8
8 Kaoruko WADA JPN 181.65 5 9
9 Leandra TZIMPOUKAKIS SUI 179.66 10 7
10 Hana BATH AUS 179.00 17 4
11 Iida KARHUNEN FIN 176.84 11 10
12 Yihan WANG CHN 175.51 8 16
13 Anna PEZZETTA ITA 174.59 12 13
14 Arina KALUGINA AZE 172.43 16 12
15 Anastasia BRANDENBURG SUI 170.52 15 15
16 Yujae KIM KOR 168.63 21 14
17 Sophia SHIFRIN ISR 168.21 13 18
18 Sophie Joline von FELTEN USA 165.40 23 17
19 Angel DELEVAQUE NED 161.88 18 19
20 Sofya TITOVA ARM 159.79 20 20
21 Polina DZSUMANYIJAZOVA HUN 159.39 14 22
22 Stefania YAKOVLEVA CYP 158.12 19 21
23 Kira BARANOVSKA LAT 149.03 24 23
24 Lulu LIN CAN 143.38 22 24
25 Jana HORCICKOVA CZE FNR 25 NQ
26 Veronika KIM KAZ FNR 26 NQ
27 Venla SINISALO FIN FNR 27 NQ
28 Kara YUN CAN FNR 28 NQ
29 Ariel GUO HKG FNR 29 NQ
30 Gabriele JUSKAITE LTU FNR 30 NQ
31 Anna GERKE GER FNR 31 NQ
32 Eve DUBECQ FRA FNR 32 NQ
33 Amanda GHEZZO ITA FNR 33 NQ
34 Flora Marie SCHALLER AUT FNR 34 NQ
35 Yu-Feng TSAI TPE FNR 35 NQ
36 Julija LOVRENCIC SLO FNR 36 NQ
37 Alexandra ODMAN SWE FNR 37 NQ
38 Lia LYUBENOVA BUL FNR 38 NQ
39 Alice SMITH GBR FNR 39 NQ
40 Olivia LENGYELOVA SVK FNR 40 NQ
41 Petra LAHTI FIN FNR 41 NQ
42 Lena CUSAK CRO FNR 42 NQ
43 Khrystyna HALIARETA UKR FNR 43 NQ
44 Ariadna GUPTA ESPADA ESP FNR 44 NQ
45 Weronika FERLIN POL FNR 45 NQ
46 Phattaratida KANESHIGE THA FNR 46 NQ
47 Elizabeth NOU EST FNR 47 NQ
48 Zhasmin SHLAGA KGZ FNR 48 NQ