Blog Log In Register

ISU World Figure Skating Championships 2021

Results

Senior Men

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Nathan CHEN USA 320.88 3 1
2 Yuma KAGIYAMA JPN 291.77 2 2
3 Yuzuru HANYU JPN 289.18 1 4
4 Shoma UNO JPN 277.44 6 3
5 Mikhail KOLYADA RUS 272.04 4 5
6 Keegan MESSING CAN 270.26 5 6
7 Jason BROWN USA 262.17 7 8
8 Evgeni SEMENENKO RUS 258.45 10 7
9 Kevin AYMOZ FRA 254.52 9 9
10 Junhwan CHA KOR 245.99 8 13
11 Matteo RIZZO ITA 245.37 11 11
12 Daniel GRASSL ITA 242.81 15 10
13 Han YAN CHN 235.31 12 14
14 Morisi KVITELASHVILI GEO 231.81 21 12
15 Lukas BRITSCHGI SUI 225.55 17 16
16 Aleksandr SELEVKO EST 222.06 24 15
17 Konstantin MILYUKOV BLR 221.33 16 17
18 Deniss VASILJEVS LAT 213.05 14 18
19 Michal BREZINA CZE 210.73 13 21
20 Donovan CARRILLO MEX 204.78 23 19
21 Ivan SHMURATKO UKR 204.17 22 20
22 Boyang JIN CHN 199.15 19 22
23 Nikolaj MAJOROV SWE 192.79 20 23
24 Alexei BYCHENKO ISR 190.45 18 24
25 Vincent ZHOU USA FNR 25 NQ
26 Paul FENTZ GER FNR 26 NQ
27 Vladimir LITVINTSEV AZE FNR 27 NQ
28 Basar OKTAR TUR FNR 28 NQ
29 Maurizio ZANDRON AUT FNR 29 NQ
30 Peter James HALLAM GBR FNR 30 NQ
31 Valtter VIRTANEN FIN FNR 31 NQ
32 Mikhail SHAIDOROV KAZ FNR 32 NQ
33 Larry LOUPOLOVER BUL FNR 33 NQ

Senior Women

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Anna SHCHERBAKOVA RUS 233.17 1 2
2 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 220.46 3 3
3 Alexandra TRUSOVA RUS 217.20 12 1
4 Karen CHEN USA 208.63 4 6
5 Loena HENDRICKX BEL 208.44 10 4
6 Kaori SAKAMOTO JPN 207.80 6 5
7 Rika KIHIRA JPN 205.70 2 9
8 Olga MIKUTINA AUT 198.77 11 7
9 Bradie TENNELL USA 197.81 7 8
10 Haein LEE KOR 193.44 8 11
11 Yelim KIM KOR 191.78 5 13
12 Ekaterina RYABOVA AZE 189.46 13 10
13 Madeline SCHIZAS CAN 185.78 9 14
14 Eva-Lotta KIIBUS EST 181.47 19 12
15 Josefin TALJEGARD SWE 178.10 15 16
16 Lindsay van ZUNDERT NED 174.50 24 15
17 Alexandra FEIGIN BUL 173.52 17 18
18 Nicole SCHOTT GER 172.80 20 17
19 Satoko MIYAHARA JPN 172.30 16 19
20 Alina URUSHADZE GEO 169.01 18 20
21 Hongyi CHEN CHN 162.79 22 21
22 Eliska BREZINOVA CZE 155.14 21 22
23 Natasha McKAY GBR 153.46 23 23
24 Jenni SAARINEN FIN 146.54 14 24
25 Alexia PAGANINI SUI FNR 25 NQ
26 Kailani CRAINE AUS FNR 26 NQ
27 Emily BAUSBACK CAN FNR 27 NQ
28 Lara Naki GUTMANN ITA FNR 28 NQ
29 Emmy MA USA FNR 29 NQ
30 Julia LANG HUN FNR 30 NQ
31 Nelli IOFFE ISR FNR 31 NQ
32 Ekaterina KURAKOVA POL FNR 32 NQ
33 Angelina KUCHVALSKA LAT FNR 33 NQ
34 Dasa GRM SLO FNR 34 NQ
35 Anastasiia ARKHIPOVA UKR FNR 35 NQ
36 Emilea ZINGAS CYP FNR 36 NQ
37 Elzbieta KROPA LTU FNR 37 NQ

Senior Ice Dance

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV RUS 221.17 1 1
2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 214.71 2 3
3 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 214.35 4 2
4 Madison CHOCK / Evan BATES USA 212.69 3 4
5 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 208.77 5 5
6 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 205.20 6 6
7 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 196.92 8 7
8 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN DEN 196.88 7 8
9 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 188.51 11 9
10 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO RUS 188.45 10 10
11 Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP 186.13 12 11
12 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 183.33 9 14
13 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 182.90 13 12
14 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 180.71 14 13
15 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 178.18 15 15
16 Adelina GALYAVIEVA / Louis THAURON FRA 173.55 16 16
17 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 169.70 19 17
18 Katharina MUELLER / Tim DIECK GER 168.33 17 19
19 Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO JPN 167.81 18 20
20 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 167.34 20 18
21 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN FNR 21 NQ
22 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE FNR 22 NQ
23 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN FNR 23 NQ
24 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS FNR 24 NQ
25 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA FNR 25 NQ
26 Shira ICHILOV / Laurent ABECASSIS ISR FNR 26 NQ
27 Yuliia ZHATA / Berk AKALIN TUR FNR 27 NQ
28 Viktoria SEMENJUK / Ilya YUKHIMUK BLR FNR 28 NQ
29 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED FNR 29 NQ
30 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE FNR 30 NQ
31 Mina ZDRAVKOVA / Christopher M. DAVIS BUL FNR 31 NQ