Blog Log In

ISU European Championships 2024

Results

Senior Men

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Adam SIAO HIM FA FRA 276.17 1 1
2 Aleksandr SELEVKO EST 256.99 3 3
3 Matteo RIZZO ITA 250.87 6 2
4 Gabriele FRANGIPANI ITA 246.09 4 4
5 Lukas BRITSCHGI SUI 242.46 2 10
6 Deniss VASILJEVS LAT 237.42 5 7
7 Nika EGADZE GEO 233.16 10 6
8 Vladimir SAMOILOV POL 230.17 16 5
9 Georgii RESHTENKO CZE 226.67 13 8
10 Nikolaj MEMOLA ITA 225.88 12 9
11 Adam HAGARA SVK 220.82 11 11
12 Mark GORODNITSKY ISR 217.56 9 13
13 Nikita STAROSTIN GER 211.85 14 14
14 Ivan SHMURATKO UKR 210.65 19 12
15 Luc ECONOMIDES FRA 210.56 7 17
16 Vladimir LITVINTSEV AZE 209.21 20 15
17 Maurizio ZANDRON AUT 202.91 22 16
18 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 202.60 15 18
19 Fedor CHITIPAKHOVIAN ARM 197.44 21 19
20 Makar SUNTSEV FIN 192.75 18 20
21 Gabriel FOLKESSON SWE 191.67 17 21
22 Andreas NORDEBACK SWE 189.42 8 23
23 Aleksandr VLASENKO HUN 183.76 23 22
24 Davide LEWTON BRAIN MON 175.95 24 24
25 Edward APPLEBY GBR FNR 25 NQ
26 Burak DEMIRBOGA TUR FNR 26 NQ
27 Jari KESSLER CRO FNR 27 NQ
28 Alexander ZLATKOV BUL FNR 28 NQ
29 Fedir KULISH UKR FNR 29 NQ
30 Mihhail SELEVKO EST FNR 30 NQ
31 Kevin AYMOZ FRA FNR 31 NQ
32 David SEDEJ SLO FNR 32 NQ

Senior Women

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Loena HENDRICKX BEL 213.25 1 1
2 Anastasiia GUBANOVA GEO 206.52 3 2
3 Nina PINZARRONE BEL 202.29 2 3
4 Livia KAISER SUI 194.72 4 4
5 Lorine SCHILD FRA 183.86 6 6
6 Sarina JOOS SUI 180.83 9 5
7 Kimmy REPOND SUI 180.82 8 7
8 Olga MIKUTINA AUT 173.46 5 10
9 Julia SAUTER ROU 168.40 10 9
10 Lara Naki GUTMANN ITA 166.01 16 8
11 Josefin TALJEGARD SWE 165.03 13 12
12 Emmi PELTONEN FIN 164.74 14 11
13 Sofja STEPCENKO LAT 157.69 21 13
14 Nataly LANGERBAUR EST 155.32 19 15
15 Kristina ISAEV GER 155.28 20 14
16 Aleksandra GOLOVKINA LTU 155.16 15 16
17 Nina POVEY GBR 154.05 17 17
18 Alexandra FEIGIN BUL 153.04 12 19
19 Mariia SENIUK ISR 152.95 18 18
20 Anastasia GOZHVA UKR 151.50 11 20
21 Nella PELKONEN FIN 150.01 7 23
22 Alina URUSHADZE GEO 140.66 23 21
23 Jade HOVINE BEL 140.38 22 22
24 Barbora VRANKOVA CZE 116.90 24 24
25 Ekaterina KURAKOVA POL FNR 25 NQ
26 Mia RISA GOMEZ NOR FNR 26 NQ
27 Kristina LISOVSKAJA EST FNR 27 NQ
28 Regina SCHERMANN HUN FNR 28 NQ
29 Vanesa SELMEKOVA SVK FNR 29 NQ
30 Julija LOVRENCIC SLO FNR 30 NQ
31 Antonina DUBININA SRB FNR 31 NQ
32 Laura SZCZESNA POL FNR 32 NQ
33 Ana Sofia BESCHEA ROU FNR 33 NQ

Senior Ice Dance

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 214.38 1 1
2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 210.82 2 2
3 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 203.37 3 3
4 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 197.17 4 4
5 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 192.15 8 5
6 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 192.08 6 6
7 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 191.55 5 7
8 Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN RUS 189.46 7 8
9 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 182.33 9 11
10 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 179.71 10 9
11 Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 178.78 11 10
12 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 170.98 13 12
13 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 168.19 12 13
14 Mariia HOLUBTSOVA / Kyryl BIELOBROV UKR 163.64 14 14
15 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER SUI 163.09 15 15
16 Paulina RAMANAUSKAITE / Deividas KIZALA LTU 154.85 20 16
17 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 154.75 19 17
18 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 153.58 17 18
19 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 147.67 16 19
20 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 144.74 18 20
21 Charise MATTHAEI / Max LIEBERS GER FNR 21 NQ
22 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA FNR 22 NQ
23 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP FNR 23 NQ
24 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK FNR 24 NQ
25 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN FNR 25 NQ
26 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL FNR 26 NQ
27 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE FNR 27 NQ
28 Layla KARNES / Liam CARR GBR FNR 28 NQ
29 Hanna JAKUCS / Alessio GALLI NED FNR 29 NQ
30 Lucy HANCOCK / Ilias FOURATI HUN FNR 30 NQ
31 Arianna SASSI / Luca MORINI SUI FNR 31 NQ
32 Adrienne CARHART / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE FNR 32 NQ
33 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN BEL FNR 33 NQ