Blog Log In

ISU World Junior Championships 2024

Results

Junior Men

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Minkyu SEO KOR 230.75 1 2
2 Rio NAKATA JPN 229.31 5 1
3 Adam HAGARA SVK 225.61 3 3
4 Shunsuke NAKAMURA JPN 215.46 10 4
5 Francois PITOT FRA 214.95 2 7
6 Jaekeun LEE KOR 212.22 12 5
7 Arlet LEVANDI EST 211.98 8 6
8 Aleksa RAKIC CAN 211.74 4 9
9 Edward APPLEBY GBR 205.55 6 11
10 Jacob SANCHEZ USA 199.17 9 15
11 Jakub LOFEK POL 199.04 7 18
12 Yanhao LI NZL 197.47 23 8
13 Daniel MARTYNOV USA 195.83 11 16
14 Casper JOHANSSON SWE 193.66 15 12
15 Anthony PARADIS CAN 193.61 21 10
16 Yu-Hsiang LI TPE 193.26 13 14
17 Haru KAKIUCHI JPN 192.82 16 13
18 Matteo NALBONE ITA 188.89 17 17
19 Tamir KUPERMAN ISR 182.83 20 20
20 Konstantin SUPATASHVILI GEO 182.68 19 21
21 Aleksandr VLASENKO HUN 181.85 24 19
22 Matias LINDFORS FIN 180.80 14 23
23 Kyrylo MARSAK UKR 180.42 18 22
24 Denis KROUGLOV BEL 169.21 22 24
25 Fedir KULISH UKR FNR 25 NQ
26 Luka IMEDASHVILI LTU FNR 26 NQ
27 Ali Efe GUNES TUR FNR 27 NQ
28 Aurelian CHERVET SUI FNR 28 NQ
29 Raffaele Francesco ZICH ITA FNR 29 NQ
30 Hugo Willi HERRMANN GER FNR 30 NQ
31 Georgii PAVLOV SUI FNR 31 NQ
32 Elias SAYED SWE FNR 32 NQ
33 Oleg MELNIKOV KAZ FNR 33 NQ
34 Jegor MARTSENKO EST FNR 34 NQ
35 Ze Zeng FANG MAS FNR 35 NQ
36 Daniil VALANOV NOR FNR 36 NQ
37 David SEDEJ SLO FNR 37 NQ
38 Deyan MIHAYLOV BUL FNR 38 NQ
39 Mikayel SALAZARYAN ARM FNR 39 NQ
40 Adrian JIMENEZ de BALDOMERO ESP FNR 40 NQ
41 Chiu Hei CHEUNG HKG FNR 41 NQ

Junior Women

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA JPN 218.36 2 1
2 Jia SHIN KOR 212.43 1 2
3 Rena UEZONO JPN 194.70 8 3
4 Iida KARHUNEN FIN 186.32 4 4
5 Ikura KUSHIDA JPN 180.97 3 11
6 Anastasia BRANDENBURG SUI 177.36 6 10
7 Sarina JOOS SUI 174.73 14 5
8 Sherry ZHANG USA 174.04 11 7
9 Stefania GLADKI FRA 173.84 10 9
10 Lulu LIN CAN 173.71 15 6
11 Elina GOIDINA EST 172.89 5 17
12 Inga GURGENIDZE GEO 172.87 7 16
13 Maria Eliise KALJUVERE EST 170.96 17 8
14 Anthea GRADINARU SUI 170.84 13 12
15 Yuseong KIM KOR 170.80 9 15
16 Yujae KIM KOR 167.84 18 13
17 Phattaratida KANESHIGE THA 166.32 21 14
18 Jana HORCICKOVA CZE 164.22 12 22
19 Polina DZSUMANYIJAZOVA HUN 162.39 24 18
20 Josephine LEE USA 161.74 20 19
21 Kaiya RUITER CAN 161.19 19 20
22 Sophia SHIFRIN ISR 159.77 22 21
23 Yu-Feng TSAI TPE 158.90 16 23
24 Noelle STREULI POL 155.39 23 24
25 Olesya RAY GER FNR 25 NQ
26 Hana BATH AUS FNR 26 NQ
27 Nina FREDRIKSSON SWE FNR 27 NQ
28 Zoja KRAMAR SLO FNR 28 NQ
29 Olivia LENGYELOVA SVK FNR 29 NQ
30 Zhasmin SHLAGA KGZ FNR 30 NQ
31 Hannah FRANK AUT FNR 31 NQ
32 Kira BARANOVSKA LAT FNR 32 NQ
33 Angel DELEVAQUE NED FNR 33 NQ
34 Yekaterina BALYUBA KAZ FNR 34 NQ
35 Chiara HRISTOVA BUL FNR 35 NQ
36 Lena CUSAK CRO FNR 36 NQ
37 Taisiia SPESIVTSEVA UKR FNR 37 NQ
38 Gian-Quen ISAACS RSA FNR 38 NQ
39 Meda VARIAKOJYTE LTU FNR 39 NQ
40 Megan WONG HKG FNR 40 NQ
41 Sabina ALIEVA AZE FNR 41 NQ
42 Derya TAYGAN TUR FNR 42 NQ
43 Mia RISA GOMEZ NOR FNR 43 NQ
44 Natalia ACOSTA MOISES MEX FNR 44 NQ
45 Sofia Lexi Jacqueline FRANK PHI FNR 45 NQ
46 Alexa SEVERN GBR FNR 46 NQ

Junior Ice Dance

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Leah NESET / Artem MARKELOV USA 169.76 1 1
2 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV USA 162.68 3 2
3 Darya GRIMM / Michail SAVITSKIY GER 162.13 2 3
4 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX FRA 156.66 6 4
5 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 154.09 5 5
6 Chloe NGUYEN / Brendan GIANG CAN 151.09 7 6
7 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA ITA 148.57 4 9
8 Layla VEILLON / Alexander BRANDYS CAN 147.40 11 7
9 Yahli PEDERSEN / Jeffrey CHEN USA 144.55 13 8
10 Dania MOUADEN / Theo BIGOT FRA 144.52 10 10
11 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 141.08 8 14
12 Sara KISHIMOTO / Atsuhiko TAMURA JPN 140.87 14 11
13 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 140.41 12 13
14 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 136.05 9 16
15 Iryna PIDGAINA / Artem KOVAL UKR 134.79 19 12
16 Jinny KIM / Namu LEE KOR 134.43 15 15
17 Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD CAN 130.18 18 17
18 Sofiia BEZNOSIKOVA / Max LELEU BEL 129.30 17 18
19 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 128.30 16 19
20 Natalie BLAASOVA / Filip BLAAS CZE 119.98 20 20
21 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM FNR 21 NQ
22 Mariia ALIEVA / Yehor BARSHAK GEO FNR 22 NQ
23 Hilda TAYLOR / Nolen HICKEY FIN FNR 23 NQ
24 Irmak YUCEL / Danil PAK TUR FNR 24 NQ
25 Lauren Audrey BATKOVA / Jacob YANG CZE FNR 25 NQ
26 Molly HAIRSINE / Alessio SURENKOV-GULTCHEV GBR FNR 26 NQ
27 Eliska ZAKOVA / Filip MENCL CZE FNR 27 NQ
28 Anita STRAUB / Andreas STRAUB AUT FNR 28 NQ
29 Sarah MARCILLY VAZQUEZ / Jolan ENGEL ESP FNR 29 NQ
30 Catharina GUEDES TIBAU / Cayden Oliver DAWSON BRA FNR 30 NQ
31 Ksenia SIPUNOVA / Miron KORJAGIN EST FNR 31 NQ