Blog Log In

ISU World Figure Skating Championships 2022

Results

Senior Men

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Shoma UNO JPN 312.48 1 1
2 Yuma KAGIYAMA JPN 297.60 2 2
3 Vincent ZHOU USA 277.38 6 4
4 Morisi KVITELASHVILI GEO 272.03 7 5
5 Camden PULKINEN USA 271.69 12 3
6 Kazuki TOMONO JPN 269.37 3 8
7 Daniel GRASSL ITA 266.66 5 7
8 Adam SIAO HIM FA FRA 266.12 10 6
9 Ilia MALININ USA 263.79 4 11
10 Matteo RIZZO ITA 255.75 8 10
11 Kevin AYMOZ FRA 245.46 15 12
12 Roman SADOVSKY CAN 245.36 18 9
13 Deniss VASILJEVS LAT 243.00 11 14
14 Keegan MESSING CAN 235.03 9 17
15 Mihhail SELEVKO EST 234.72 20 13
16 Vladimir LITVINTSEV AZE 233.62 14 15
17 Maurizio ZANDRON AUT 228.27 16 16
18 Sihyeong LEE KOR 225.06 13 18
19 Nikolaj MAJOROV SWE 216.45 19 20
20 Graham NEWBERRY GBR 210.40 21 21
21 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 208.95 24 19
22 Nikita STAROSTIN GER 205.72 23 22
23 Ivan SHMURATKO UKR 196.65 22 23
24 Junhwan CHA KOR 82.43 17 NQ
25 Mark GORODNITSKY ISR 69.70 25 NQ
26 Adam HAGARA SVK 60.92 26 NQ
27 Vladimir SAMOILOV POL 60.71 27 NQ
28 Burak DEMIRBOGA TUR 52.86 28 NQ
29 Aleksandr VLASENKO HUN 51.10 29 NQ

Senior Women

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Kaori SAKAMOTO JPN 236.09 1 1
2 Loena HENDRICKX BEL 217.70 2 2
3 Alysa LIU USA 211.19 5 3
4 Mariah BELL USA 208.66 3 4
5 Young YOU KOR 204.91 4 6
6 Anastasiia GUBANOVA GEO 196.61 14 5
7 Haein LEE KOR 196.55 11 7
8 Karen CHEN USA 192.51 8 8
9 Ekaterina RYABOVA AZE 188.50 9 11
10 Nicole SCHOTT GER 188.42 6 14
11 Wakaba HIGUCHI JPN 188.15 7 12
12 Madeline SCHIZAS CAN 188.14 10 10
13 Ekaterina KURAKOVA POL 186.43 16 9
14 Olga MIKUTINA AUT 182.98 15 13
15 Mana KAWABE JPN 182.44 12 15
16 Niina PETROKINA EST 176.60 17 16
17 Lindsay van ZUNDERT NED 171.39 18 17
18 Julia SAUTER ROU 170.31 19 18
19 Alexia PAGANINI SUI 170.02 13 19
20 Lara Naki GUTMANN ITA 164.39 20 20
21 Josefin TALJEGARD SWE 163.24 21 21
22 Kailani CRAINE AUS 161.75 22 22
23 Natasha McKAY GBR 159.27 24 23
24 Dasa GRM SLO 147.12 23 24
25 Jenni SAARINEN FIN 55.30 25 NQ
26 Tzu-Han TING TPE 55.24 26 NQ
27 Eliska BREZINOVA CZE 55.07 27 NQ
28 Alexandra FEIGIN BUL 55.01 28 NQ
29 Lea SERNA FRA 54.30 29 NQ
30 Marilena KITROMILIS CYP 53.32 30 NQ
31 Julia LANG HUN 47.93 31 NQ
32 Stefanie PESENDORFER AUT 47.23 32 NQ
33 Anete LACE LAT 44.60 33 NQ

Senior Ice Dance

FPI. Name Nation Points SP FS
1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 229.82 1 1
2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 222.39 2 2
3 Madison CHOCK / Evan BATES USA 216.83 3 3
4 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 209.92 4 4
5 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 202.70 5 5
6 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 198.17 7 6
7 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 194.63 6 7
8 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 191.61 9 8
9 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 188.54 8 9
10 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 180.21 10 11
11 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 178.84 13 10
12 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 175.95 12 12
13 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 172.23 11 14
14 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 170.32 14 13
15 Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO 165.38 17 15
16 Kana MURAMOTO / Daisuke TAKAHASHI JPN 164.25 15 16
17 Sasha FEAR / George WADDELL GBR 160.05 18 18
18 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 159.92 19 17
19 Solene MAZINGUE / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 149.04 20 19
20 Oleksandra NAZAROVA / Maksym NIKITIN UKR 67.70 16 NQ
21 Shira ICHILOV / Volodymyr BYELIKOV ISR 62.57 21 NQ
22 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 62.12 22 NQ
23 Jasmine TESSARI / Stephane WALKER SUI 60.75 23 NQ
24 Charlotte LAFOND-FOURNIER / Richard Kang In KAM NZL 59.45 24 NQ
25 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 58.27 25 NQ
26 Carolina MOSCHENI / Francesco FIORETTI ITA 58.22 26 NQ
27 Ekaterina MITROFANOVA / Vladislav KASINSKIJ BIH 55.01 27 NQ
28 Anastasia POLIBINA / Pavel GOLOVISHNIKOV POL 50.73 28 NQ
29 Ekaterina KUZNETSOVA / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 49.14 29 NQ
30 Aurelija IPOLITO / Luke RUSSELL LAT 46.00 30 NQ
31 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV KAZ 45.87 31 NQ